Топ ПятьСайт откроется чаще всего:14 мая — 5353 раза 5 августа — 5348 раз 25 февраля — 5347 раз 30 марта — 5338 раз 18 октября — 5333 раза |
Позор микрорайонаСайт откроется реже всего:6 декабря — 4889 раз 29 декабря — 5005 раз 7 ноября — 5010 раз 19 мая — 5012 раз 5 октября — 5016 раз |
Вчера, сегодня и завтраСайт откроется вчера — 5293 раза, сегодня — 5108 раз, завтра — 5089 раз |
Свежее RSSВ последние заходы сайт откроется: 16 ноября5 июня 27 августа 19 декабря 2 февраля |
Поиск
|
![]() | ![]() |
| По нечетным числам сайт откроется 927015 раз, | а по четным — 970245 раз |
Цветовое представление частоты открытия сайта: по порядку дней в году
и от дня, в который сайт откроется чаще всего, до дня, в который сайт откроется реже всего
Его площадь в квадратных пикселях равна числу открытий сайта 16 ноября
| Высота | |
| 5353 | 14 мая |
| 5352 | — |
| 5351 | — |
| 5350 | — |
| 5349 | — |
| 5348 | 5 августа |
| 5347 | 25 февраля |
| 5346 | — |
| 5345 | — |
| 5344 | — |
| 5343 | — |
| 5342 | — |
| 5341 | — |
| 5340 | — |
| 5339 | — |
| 5338 | 30 марта |
| 5337 | — |
| 5336 | — |
| 5335 | — |
| 5334 | — |
| 5333 | 18 октября |
| 5332 | — |
| 5331 | — |
| 5330 | — |
| 5329 | 1 ноября |
| 5328 | — |
| 5327 | — |
| 5326 | — |
| 5325 | 29 ноября, 16 июня |
| 5324 | — |
| 5323 | 7 июня |
| 5322 | — |
| 5321 | — |
| 5320 | — |
| 5319 | — |
| 5318 | — |
| 5317 | — |
| 5316 | — |
| 5315 | — |
| 5314 | — |
| 5313 | — |
| 5312 | — |
| 5311 | 8 ноября, 12 января |
| 5310 | 19 декабря, 6 апреля |
| 5309 | 21 апреля |
| 5308 | 3 ноября |
| 5307 | — |
| 5306 | — |
| 5305 | — |
| 5304 | — |
| 5303 | — |
| 5302 | 9 апреля |
| 5301 | 9 сентября |
| 5300 | — |
| 5299 | 30 ноября |
| 5298 | — |
| 5297 | — |
| 5296 | — |
| 5295 | — |
| 5294 | 12 октября, 7 февраля |
| 5293 | 3 октября, 15 ноября, 30 октября |
| 5292 | — |
| 5291 | 23 июля, 31 июля |
| 5290 | 14 ноября, 1 октября, 23 июня, 21 января |
| 5289 | — |
| 5288 | — |
| 5287 | 9 августа, 24 ноября |
| 5286 | — |
| 5285 | 25 апреля |
| 5284 | 3 февраля, 22 февраля, 1 августа |
| 5283 | — |
| 5282 | 25 октября, 26 мая |
| 5281 | 13 декабря |
| 5280 | — |
| 5279 | 11 сентября |
| 5278 | 14 февраля |
| 5277 | — |
| 5276 | 16 апреля, 3 января |
| 5275 | 24 марта |
| 5274 | — |
| 5273 | 18 апреля, 21 июня, 3 декабря |
| 5272 | 12 июня, 23 мая |
| 5271 | 25 декабря |
| 5270 | — |
| 5269 | — |
| 5268 | — |
| 5267 | 6 февраля, 2 марта |
| 5266 | — |
| 5265 | 11 марта |
| 5264 | 17 декабря |
| 5263 | — |
| 5262 | 13 марта |
| 5261 | 1 мая, 15 марта |
| 5260 | — |
| 5259 | 21 июля |
| 5258 | 13 февраля |
| 5257 | 7 мая |
| 5256 | 21 февраля, 19 апреля |
| 5255 | 8 октября, 19 февраля |
| 5254 | 18 марта |
| 5253 | 28 июня |
| 5252 | 22 ноября |
| 5251 | 30 мая |
| 5250 | 18 мая, 20 мая, 30 января |
| 5249 | — |
| 5248 | 23 августа, 12 ноября |
| 5247 | — |
| 5246 | 23 февраля |
| 5245 | — |
| 5244 | 18 февраля, 19 ноября |
| 5243 | 27 февраля |
| 5242 | 7 октября, 30 августа, 20 ноября |
| 5241 | 5 июля |
| 5240 | 17 февраля, 1 января |
| 5239 | — |
| 5238 | 17 января, 13 ноября |
| 5237 | 11 июня |
| 5236 | 27 декабря, 21 ноября, 25 марта, 3 апреля |
| 5235 | 26 декабря |
| 5234 | 19 января, 19 июля |
| 5233 | — |
| 5232 | — |
| 5231 | 14 августа, 20 декабря, 20 августа, 13 июня |
| 5230 | 2 октября |
| 5229 | 19 июня, 30 декабря |
| 5228 | 10 апреля, 16 февраля, 8 декабря |
| 5227 | 21 сентября |
| 5226 | 29 октября, 1 февраля, 22 июня |
| 5225 | 19 сентября, 16 октября, 18 июля |
| 5224 | 5 мая, 21 мая |
| 5223 | — |
| 5222 | 1 сентября, 24 февраля, 27 августа |
| 5221 | 8 сентября |
| 5220 | 14 марта, 21 декабря |
| 5219 | 5 ноября, 6 сентября, 28 июля, 6 августа |
| 5218 | 26 апреля, 30 апреля, 17 мая, 28 марта |
| 5217 | 24 августа, 2 сентября |
| 5216 | 28 ноября, 11 октября |
| 5215 | — |
| 5214 | 15 июня, 20 июня, 17 июля |
| 5213 | 29 сентября |
| 5212 | 10 июня, 27 октября |
| 5211 | 27 сентября, 7 июля, 14 сентября, 4 сентября |
| 5210 | 3 июня, 31 октября, 16 марта |
| 5209 | 28 октября, 8 февраля |
| 5208 | 9 ноября, 10 сентября |
| 5207 | 14 апреля, 22 июля, 24 января |
| 5206 | 12 августа, 29 мая, 3 сентября, 18 декабря |
| 5205 | 24 июня, 21 августа |
| 5204 | 9 мая, 31 марта, 4 ноября |
| 5203 | 10 февраля, 13 апреля, 19 октября |
| 5202 | 29 апреля, 10 ноября |
| 5201 | 28 января |
| 5200 | 29 июля, 12 мая, 8 июня, 4 апреля |
| 5199 | 19 марта, 11 апреля, 2 июня, 12 апреля, 17 апреля |
| 5198 | 13 мая |
| 5197 | — |
| 5196 | 26 февраля |
| 5195 | 30 июня |
| 5194 | 17 августа, 8 марта, 4 июля |
| 5193 | 1 июня, 23 декабря |
| 5192 | 5 марта |
| 5191 | 11 декабря |
| 5190 | 15 мая |
| 5189 | 13 января |
| 5188 | — |
| 5187 | 25 августа |
| 5186 | 5 декабря |
| 5185 | 7 августа |
| 5184 | 5 февраля, 27 ноября |
| 5183 | 8 мая, 18 июня |
| 5182 | 22 декабря, 9 января |
| 5181 | 16 августа |
| 5180 | 6 июля, 16 сентября |
| 5179 | 26 августа |
| 5178 | — |
| 5177 | 28 апреля, 28 декабря |
| 5176 | 31 декабря, 3 марта |
| 5175 | — |
| 5174 | 6 ноября |
| 5173 | 24 сентября, 13 октября, 24 октября |
| 5172 | — |
| 5171 | 4 июня |
| 5170 | 20 сентября, 22 сентября, 29 июня |
| 5169 | 11 августа, 11 июля, 13 июля, 3 августа |
| 5168 | 28 сентября, 26 июля |
| 5167 | 25 сентября |
| 5166 | — |
| 5165 | 23 января, 28 августа, 31 мая |
| 5164 | 29 марта, 15 июля, 14 октября |
| 5163 | 18 ноября |
| 5162 | 4 марта, 6 марта, 21 марта, 21 октября |
| 5161 | 7 апреля |
| 5160 | 6 октября |
| 5159 | 16 мая, 24 апреля, 14 июня |
| 5158 | 22 октября, 4 февраля, 2 февраля |
| 5157 | 7 декабря, 26 июня, 1 декабря |
| 5156 | — |
| 5155 | 15 апреля, 10 мая |
| 5154 | 25 июня |
| 5153 | 16 января, 4 мая |
| 5152 | 14 декабря, 20 февраля |
| 5151 | — |
| 5150 | 22 января |
| 5149 | 8 января, 2 апреля |
| 5148 | 11 января |
| 5147 | 15 декабря, 2 ноября, 10 октября, 29 августа |
| 5146 | 17 марта |
| 5145 | 18 августа, 23 ноября, 10 июля, 29 января |
| 5144 | 11 ноября, 30 сентября, 14 января |
| 5143 | 5 сентября, 26 марта |
| 5142 | 6 мая, 2 мая |
| 5141 | — |
| 5140 | 15 октября |
| 5139 | — |
| 5138 | 26 сентября, 12 декабря, 31 августа, 8 августа |
| 5137 | 26 октября, 23 сентября |
| 5136 | 12 февраля, 9 декабря, 8 апреля |
| 5135 | 7 сентября |
| 5134 | 23 марта, 24 мая |
| 5133 | 4 октября |
| 5132 | 9 июля, 29 февраля |
| 5131 | 3 июля, 1 марта |
| 5130 | — |
| 5129 | 7 января |
| 5128 | — |
| 5127 | — |
| 5126 | — |
| 5125 | 18 сентября |
| 5124 | — |
| 5123 | — |
| 5122 | — |
| 5121 | 17 сентября, 31 января, 22 апреля |
| 5120 | 20 апреля |
| 5119 | 10 декабря |
| 5118 | 11 февраля, 19 августа |
| 5117 | — |
| 5116 | 25 июля |
| 5115 | 10 марта |
| 5114 | 27 января, 20 января |
| 5113 | 13 сентября |
| 5112 | 2 января, 23 апреля |
| 5111 | 30 июля |
| 5110 | — |
| 5109 | 12 сентября, 24 июля, 11 мая |
| 5108 | 5 апреля, 23 октября, 16 ноября |
| 5107 | — |
| 5106 | 13 августа, 5 июня, 15 января, 25 января, 1 июля |
| 5105 | 9 июня, 20 марта |
| 5104 | — |
| 5103 | — |
| 5102 | 2 декабря |
| 5101 | 25 мая |
| 5100 | 22 мая |
| 5099 | 6 января, 2 августа |
| 5098 | 27 марта |
| 5097 | 9 марта |
| 5096 | 10 августа |
| 5095 | 6 июня |
| 5094 | 27 апреля, 15 сентября, 4 августа |
| 5093 | 20 июля |
| 5092 | — |
| 5091 | 27 июня, 27 мая |
| 5090 | — |
| 5089 | 17 ноября |
| 5088 | — |
| 5087 | 26 января, 12 июля |
| 5086 | 20 октября |
| 5085 | — |
| 5084 | 17 июня |
| 5083 | 8 июля |
| 5082 | — |
| 5081 | — |
| 5080 | — |
| 5079 | 16 июля, 24 декабря |
| 5078 | 17 октября |
| 5077 | 25 ноября |
| 5076 | 10 января |
| 5075 | 4 декабря |
| 5074 | 7 марта |
| 5073 | — |
| 5072 | — |
| 5071 | 28 мая |
| 5070 | 3 мая |
| 5069 | — |
| 5068 | 27 июля |
| 5067 | 22 августа |
| 5066 | — |
| 5065 | 2 июля |
| 5064 | 18 января |
| 5063 | — |
| 5062 | — |
| 5061 | 14 июля |
| 5060 | — |
| 5059 | — |
| 5058 | — |
| 5057 | — |
| 5056 | 22 марта |
| 5055 | 26 ноября |
| 5054 | — |
| 5053 | — |
| 5052 | 15 августа |
| 5051 | — |
| 5050 | — |
| 5049 | — |
| 5048 | 5 января |
| 5047 | — |
| 5046 | — |
| 5045 | 12 марта |
| 5044 | — |
| 5043 | 1 апреля |
| 5042 | — |
| 5041 | 15 февраля |
| 5040 | — |
| 5039 | — |
| 5038 | — |
| 5037 | — |
| 5036 | — |
| 5035 | 9 октября |
| 5034 | 4 января |
| 5033 | — |
| 5032 | — |
| 5031 | — |
| 5030 | — |
| 5029 | — |
| 5028 | — |
| 5027 | — |
| 5026 | 9 февраля |
| 5025 | — |
| 5024 | — |
| 5023 | 28 февраля, 16 декабря |
| 5022 | — |
| 5021 | — |
| 5020 | — |
| 5019 | — |
| 5018 | — |
| 5017 | — |
| 5016 | 5 октября |
| 5015 | — |
| 5014 | — |
| 5013 | — |
| 5012 | 19 мая |
| 5011 | — |
| 5010 | 7 ноября |
| 5009 | — |
| 5008 | — |
| 5007 | — |
| 5006 | — |
| 5005 | 29 декабря |
| 5004 | — |
| 5003 | — |
| 5002 | — |
| 5001 | — |
| 5000 | — |
| 4999 | — |
| 4998 | — |
| 4997 | — |
| 4996 | — |
| 4995 | — |
| 4994 | — |
| 4993 | — |
| 4992 | — |
| 4991 | — |
| 4990 | — |
| 4989 | — |
| 4988 | — |
| 4987 | — |
| 4986 | — |
| 4985 | — |
| 4984 | — |
| 4983 | — |
| 4982 | — |
| 4981 | — |
| 4980 | — |
| 4979 | — |
| 4978 | — |
| 4977 | — |
| 4976 | — |
| 4975 | — |
| 4974 | — |
| 4973 | — |
| 4972 | — |
| 4971 | — |
| 4970 | — |
| 4969 | — |
| 4968 | — |
| 4967 | — |
| 4966 | — |
| 4965 | — |
| 4964 | — |
| 4963 | — |
| 4962 | — |
| 4961 | — |
| 4960 | — |
| 4959 | — |
| 4958 | — |
| 4957 | — |
| 4956 | — |
| 4955 | — |
| 4954 | — |
| 4953 | — |
| 4952 | — |
| 4951 | — |
| 4950 | — |
| 4949 | — |
| 4948 | — |
| 4947 | — |
| 4946 | — |
| 4945 | — |
| 4944 | — |
| 4943 | — |
| 4942 | — |
| 4941 | — |
| 4940 | — |
| 4939 | — |
| 4938 | — |
| 4937 | — |
| 4936 | — |
| 4935 | — |
| 4934 | — |
| 4933 | — |
| 4932 | — |
| 4931 | — |
| 4930 | — |
| 4929 | — |
| 4928 | — |
| 4927 | — |
| 4926 | — |
| 4925 | — |
| 4924 | — |
| 4923 | — |
| 4922 | — |
| 4921 | — |
| 4920 | — |
| 4919 | — |
| 4918 | — |
| 4917 | — |
| 4916 | — |
| 4915 | — |
| 4914 | — |
| 4913 | — |
| 4912 | — |
| 4911 | — |
| 4910 | — |
| 4909 | — |
| 4908 | — |
| 4907 | — |
| 4906 | — |
| 4905 | — |
| 4904 | — |
| 4903 | — |
| 4902 | — |
| 4901 | — |
| 4900 | — |
| 4899 | — |
| 4898 | — |
| 4897 | — |
| 4896 | — |
| 4895 | — |
| 4894 | — |
| 4893 | — |
| 4892 | — |
| 4891 | — |
| 4890 | — |
| 4889 | 6 декабря |
Весь год одним словом — как квинтэссенция капель и диакритических элементов
Если бы рост Ждана Филиппова менялся в зависимости от количества открытий сайта, то в разные дни Ждан выглядел бы вот так:
|
|
|
|
|
| 16 ноября | 17 ноября | 18 ноября | 19 ноября | 20 ноября |
10.05.2007 β
01.02.2007 «Слот-машина» 29.01.2007 «0,123456789» 26.01.2007 «Телебашня» 25.01.2007 «Некоторые любят погорячее» 24.01.2007 «Типогрр» 24.01.2007 «Целевая аудитория» 24.01.2007 «Краткое отражение» 27.12.2006 «Разобранная Мона Лиза» 26.12.2006 «Пятеро смелых» 22.12.2006 «Скользкая дорожка» 19.12.2006 «Коротко» 21.11.2006 «Двадцать одно» 18.11.2006 «Простые числа» 9.11.2006 «Абсолютный квадрат», «Фольксваген», «Беныльдык» и «Уточки Фёдорова» (на правах рекламы) 8.11.2006 «Косые». Идея украдена у Юры Швецова 30.10.2006 Квадратная лупа 29.10.2006 «Чет/нечет» 28.10.2006 «50 на 50» 27.10.2006 «Кто не в курсе», «День зарплаты», «Этот день в году», «Частокол» 26.10.2006 «Четыре сезона» 13.10.2006 Сайт оптимизирован под «Файрфокс» 1.10.2006 «Новости» 1.10.2006 Сайт переехал на новый хостинг и в первый раз откроется 17 ноября. Сейчас пока что контента маловато, но работа идет!!!